陽江市婦幼保健院信息系統(tǒng)建設(shè)售后服務(wù)項(xiàng)目意向公開及市場
調(diào)研公告
?
我院擬對以下項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研,歡迎符合資質(zhì)條件的供應(yīng)商按要求報(bào)名參加。
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目名稱:陽江市婦幼保健院信息系統(tǒng)建設(shè)售后服務(wù)項(xiàng)目
(二)本次調(diào)研只是本項(xiàng)目擬計(jì)劃采購的前期工作,并非采購招標(biāo)。
二、供應(yīng)商資格
(一)供應(yīng)商應(yīng)具備《政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件;
(二)響應(yīng)供應(yīng)商必須是具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的在中華人民共和國境內(nèi)注冊的企業(yè)法人或其他組織;
(三)響應(yīng)供應(yīng)商在以往參與公開招標(biāo)活動中沒有違法違紀(jì)行為,未受過處罰;并且無圍標(biāo)、串標(biāo)行為;
三、項(xiàng)目內(nèi)容及需求
(一)本次售后服務(wù)項(xiàng)目的服務(wù)范圍涵蓋《陽江市婦幼保健院信息化建設(shè)(一期)項(xiàng)目》合同建設(shè)內(nèi)容、《陽江市婦幼保健院采購信息集成平臺建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目》合同建設(shè)內(nèi)容及《陽江婦幼保健院四級電子病歷改造項(xiàng)目》合同建設(shè)內(nèi)容,服務(wù)時間為2025年1月1日起,至2027年12月31日止。
具體模塊清單如下:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 模塊分類 | 模塊名稱 | 備注 |
1 | 陽江市婦幼保健院信息化建設(shè)(一期)售后服務(wù)項(xiàng)目 | 門診管理 | 門診一卡通管理系統(tǒng) | |
2 | 門急診掛號系統(tǒng) | |||
3 | 門診分診排隊(duì)叫號系統(tǒng) | |||
4 | 門急診收費(fèi)系統(tǒng) | |||
5 | 門急診醫(yī)生工作站 | |||
6 | 門急診護(hù)士工作站 | |||
7 | 自助服務(wù) | 自助注冊發(fā)卡系統(tǒng) | ||
8 | 自助預(yù)約掛號系統(tǒng) | |||
9 | 自助藥房排隊(duì)系統(tǒng) | |||
10 | 自助科室排隊(duì)系統(tǒng) | |||
11 | 自助充值繳費(fèi)系統(tǒng) | |||
12 | 自助清單打印系統(tǒng) | |||
13 | 自助綜合查詢系統(tǒng) | |||
14 | 自助檢驗(yàn)報(bào)告打印系統(tǒng) | |||
15 | 住院管理 | 住院病人入出轉(zhuǎn)系統(tǒng) | ||
16 | 住院收費(fèi)系統(tǒng) | |||
17 | 住院醫(yī)生工作站 | |||
18 | 住院護(hù)士工作站 | |||
19 | 醫(yī)技管理 | 醫(yī)技計(jì)費(fèi)管理系統(tǒng) | ||
20 | 藥品管理 | 藥庫管理系統(tǒng) | ||
21 | 門急診藥房管理系統(tǒng) | |||
22 | 門診取藥排隊(duì)叫號系統(tǒng) | |||
23 | 住院藥房管理系統(tǒng) | |||
24 | 陽光用藥系統(tǒng) | |||
25 | 抗菌素分級管理系統(tǒng) | |||
26 | 合理用藥系統(tǒng) | |||
27 | 后勤管理 | 設(shè)備資產(chǎn)管理系統(tǒng) | ||
28 | 物資材料庫房管理系統(tǒng) | |||
29 | 供應(yīng)室?guī)旆抗芾硐到y(tǒng) | |||
30 | 統(tǒng)計(jì)查詢 | 自定義報(bào)表管理系統(tǒng) | ||
31 | 院長綜合查詢系統(tǒng) | |||
32 | 運(yùn)維管理 | 運(yùn)維管理系統(tǒng) | ||
33 | 外部接口 | 醫(yī)保接口(普通醫(yī)保、農(nóng)保、省內(nèi)異地結(jié)算、特殊門診、職工高額醫(yī)保及公務(wù)員補(bǔ)助、居民大病醫(yī)保及高額醫(yī)保,生育險(xiǎn)) | ||
34 | 體檢接口 | |||
35 | LIS接口 | |||
36 | PACS接口 | |||
37 | 廣東省婦幼平臺接口 | |||
38 | 績效考核系統(tǒng)接口 | |||
39 | 陽江市區(qū)域衛(wèi)生信息平臺接口 | |||
40 | 廣東省病案管理系統(tǒng)接口 | |||
41 | 微信支付寶及銀聯(lián)平臺接口 | |||
42 | OA系統(tǒng)接口 | |||
43 | 合理用藥系統(tǒng)接口 | |||
44 | CA認(rèn)證接口 | |||
45 | 病房管理系統(tǒng)接口(醫(yī)護(hù)看板,電子床頭卡、輸液監(jiān)控、嬰兒防盜) | |||
46 | 自助終端接口 | |||
47 | 輸血系統(tǒng)接口 | |||
48 | 短信平臺接口 | |||
49 | 外網(wǎng)(網(wǎng)站))接口 | |||
50 | 物流信息系統(tǒng)接口 | |||
51 | 電子病歷系統(tǒng) | 住院醫(yī)生病歷系統(tǒng) | ||
52 | 臨床護(hù)理病歷系統(tǒng) | |||
53 | 病案管理系統(tǒng) | |||
54 | 臨床路徑管理系統(tǒng) | |||
55 | 臨床病歷質(zhì)控系統(tǒng) | |||
56 | 病歷模版編輯器 | |||
57 | 運(yùn)維管理配置系統(tǒng) | |||
58 | 醫(yī)學(xué)影像 | PACS系統(tǒng) | ||
59 | 檢驗(yàn)管理 | LIS系統(tǒng) | ||
60 | 醫(yī)療職能 | 院感管理系統(tǒng)、合理用藥系統(tǒng) | ||
61 | 陽江市婦幼保健院采購信息集成平臺建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù)中心 | 標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫 | |
62 | 業(yè)務(wù)交換信息庫 | |||
63 | 臨床文檔信息庫 | |||
64 | 數(shù)據(jù)采集ETL工具 | |||
65 | 業(yè)務(wù)總線 | HIS信息交換組件 | ||
66 | 電子病歷信息交換組件 | |||
67 | 檢驗(yàn)(LIS)信息交換組件 | |||
68 | 檢查(PACS)信息交換組件 | |||
69 | 手術(shù)麻醉信息交換組件 | |||
70 | 心電信息交換組件 | |||
71 | 婦幼平臺信息交換組件 | |||
72 | 基礎(chǔ)服務(wù) | 患者主索引 | ||
73 | 注冊服務(wù) | |||
74 | 消息中間件 | 接口適配器 | ||
75 | HL7標(biāo)準(zhǔn)引擎 | |||
76 | 部署授權(quán)管理 | |||
77 | 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換路由 | |||
78 | 開發(fā)集成環(huán)境 | |||
79 | 在線監(jiān)控與消息通知 | |||
80 | 運(yùn)維監(jiān)管 | 系統(tǒng)授權(quán)管理 | ||
81 | 服務(wù)綜合管理 | |||
82 | 實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng) | |||
83 | 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理 | |||
84 | 業(yè)務(wù)應(yīng)用 | 病人信息集成視圖 | ||
85 | 單點(diǎn)登錄 | |||
86 | 接口改造 | 省醫(yī)保移動支付平臺接口 | ||
87 | 產(chǎn)前診斷系統(tǒng)接口 | |||
88 | CA認(rèn)證接口改造 | |||
89 | 手術(shù)麻醉系統(tǒng)接口 | |||
90 | 遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺接口 | |||
91 | 陽江婦幼保健院四級電子病歷改造項(xiàng)目 | 四級電子病歷系統(tǒng)功能改造 | HIS和電子病歷系統(tǒng)功能改造 | |
92 | 集成平臺 | 重癥信息交互業(yè)務(wù)組件 | ||
93 | 輸血管理業(yè)務(wù)組件 | |||
94 | 電子病歷 | 門診醫(yī)生病歷系統(tǒng)改造 | ||
95 | 醫(yī)技管理 | 醫(yī)技電子申請單 | ||
96 | 輸血管理系統(tǒng)改造 | |||
97 | 供應(yīng)室追溯管理系統(tǒng)改造 | |||
98 | 臨床決策支持系統(tǒng)改造 | 靜態(tài)醫(yī)學(xué)知識庫改造 | ||
99 | 與HIS對接 | |||
100 | 與EMR對接 | |||
101 | 數(shù)據(jù)質(zhì)量 | 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工具 | ||
102 | 其他接口 | 廣東省全民健康數(shù)據(jù)平臺接口改造 | ||
103 | 貼標(biāo)機(jī)系統(tǒng)調(diào)用杏和LIS系統(tǒng)條碼生成接口改造 | |||
104 | HIS系統(tǒng)和康佳績效管理系統(tǒng)接口改造 | |||
105 | 云婦幼平臺接口改造 |
?
四、網(wǎng)上公告時間及報(bào)名時提交的文件要求
(一)公告時間:2024年11月21日起至2024年11月27日(五個工作日)。
(二)請參與調(diào)研的供應(yīng)商可以通過郵寄或現(xiàn)場遞交的方式將紙質(zhì)材料遞交至陽江市婦幼保健院信息科(住院樓十樓),逾期恕不受理。
(三)參與調(diào)研的供應(yīng)商需提交的資料(以下資料均需蓋公章確認(rèn)):
1.供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、其他相關(guān)專業(yè)服務(wù)經(jīng)營資質(zhì)及業(yè)績;
2.法人資格證明書及法人授權(quán)書、法人身份證及查詢證明(可參考使用國家企業(yè)信用信公示網(wǎng)等相關(guān)網(wǎng)站截圖);
3.無違法違紀(jì)行為承諾書、無串通響應(yīng)等違法違規(guī)行為承諾書(格式見附件1、2);
4.供應(yīng)商“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)的信用記錄查詢結(jié)果;
5.報(bào)價(jià)報(bào)名表(格式見附件3)。本項(xiàng)目報(bào)價(jià)應(yīng)為人民幣含稅全包價(jià),響應(yīng)價(jià)格為固定價(jià)格,包括但不限于以下費(fèi)用:
(1)完整的系統(tǒng)測試、調(diào)試、技術(shù)服務(wù)費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用; ?
(2)目標(biāo)測評所需的費(fèi)用及相關(guān)服務(wù)等一切費(fèi)用;
(3)為完成本項(xiàng)目義務(wù)所需支付的其他費(fèi)用
(4)報(bào)價(jià)供應(yīng)商應(yīng)充分了解項(xiàng)目的位置、情況、道路及任何其它足以影響報(bào)價(jià)的情況。
(四)調(diào)研文件按要求用信封密封,在封口處加蓋公章,并在信封或檔案袋正面按如下格式進(jìn)行標(biāo)注:
1.項(xiàng)目名稱:
2.公司全稱(蓋章):
3.聯(lián)系人:
4.聯(lián)系電話:
五、聯(lián)系方式
地址:廣東省陽江市江城區(qū)富康路126號信息管理科
聯(lián)系人:林小姐
聯(lián)系電話:0662-8889588
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
附件:
附件2 無串通響應(yīng)等違法違規(guī)行為承諾書.docx
附件3 陽江市婦幼保健院信息系統(tǒng)建設(shè)售后服務(wù)項(xiàng)目市場調(diào)研報(bào)價(jià)表.xlsx
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??陽江市婦幼保健院
2024年11月21日
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??