?
? | ? | ? | ? |
2017年“三公”經(jīng)費決算表 | |||
編制單位:陽江市婦幼保健院 | |||
項? 目 | 金額(單位:萬元) | 項? 目 | 統(tǒng)計數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出合計 | 34.90 | 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | — |
??? 其中:一般公共預算財政撥款支出 | ? 1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | ||
????????? 其他資金支出 | ? 2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | ||
? (一)因公出國(境)費 | ? 3.公務用車購置數(shù)(輛) | ||
? (二)公務用車購置及運行維護費 | 29.97 | ? 4.公務用車保有量(輛) | |
?????? 1.公務用車購置費 | ? 5.國內(nèi)公務接待批次(個) | 78 | |
?????? 2.公務用車運行維護費 | 29.97 | ? 6.國內(nèi)公務接待人次(人) | 165 |
?? (三)公務接待費 | 4.93 | ? 7.國(境)外公務接待批次(個) | 0 |
?????? 1.國內(nèi)接待費 | ? 8.國(境)外公務接待人次(人) | 0 | |
?????? 2.國(境)外接待費 |