陽江市婦幼保健院2017年部門決算公開模板表格部分 (1)
?
收入支出決算總表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
部門:陽江市婦幼保健院 | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 2,220.02 | 一、一般公共服務支出 | 37 | |
二、上級補助收入 | 3 | 二、外交支出 | 39 | ||
三、事業(yè)收入 | 4 | 15,784.28 | 三、國防支出 | 40 | |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 四、公共安全支出 | 41 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 五、教育支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 六、科學技術支出 | 43 | ||
…… | 8 | 七、文化體育與傳媒支出 | 44 | ||
9 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 45 | 123.70 | ||
10 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 46 | 16,854.09 | ||
11 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 47 | |||
12 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 48 | |||
13 | 十二、農(nóng)林水支出 | 49 | |||
14 | 十三、交通運輸支出 | 50 | |||
15 | 十四、資源勘探信息等支出 | 51 | |||
16 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 52 | |||
17 | 十六、金融支出 | 53 | |||
18 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 54 | |||
19 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 55 | |||
20 | 十九、住房保障支出 | 56 | 126.39 | ||
21 | 二十、糧油物資儲備支出 | 57 | |||
22 | 二十一、其他支出 | 58 | |||
23 | 二十二、債務還本支出 | 59 | |||
本年收入合計 | 24 | 18,004.30 | 二十三、債務付息支出 | 60 | |
??? 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | …… | 61 | ||
??? 年初結轉和結余 | 26 | 717.85 | 本年支出合計 | 62 | 17104.18 |
27 | ??? 結余分配 | 63 | 701.12 | ||
32 | ??? 年末結轉和結余 | 68 | 916.85 | ||
總計 | 36 | 18,722.15 | 總計 | 72 | 18722.15 |
上一篇:陽江市婦幼保健院院內采購服務評審結果公示[ 08-15 ]
下一篇:市保健院附件3-2017年“三公”經(jīng)費決算公開表格[ 09-10 ]